A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| In Sachen | Zuständig | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | Herr Eveslage | 210 | 04473/9484-30 | |
| Abfallbeseitigung | Herr Lüske/Frau Lager-Ast | 0212/0211 | 04473/9484-32/31 | |
| Abwassergebühren/Vergünstigungen | Frau Haglage | 0202 | 04473/9484-35 | |
| Abmeldung/Anmeldung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Amtl. Bekanntmachung | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9494-23 | |
| Anliegerbeiträge | Herr Wilke | 213 | 04473/9484-33 | |
| Anmeldung zur Eheschließung | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Asylbewerber | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Ausländerangelegenheiten | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Aufenthaltsbescheinigung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Auskunft, allgemein | Bürgeramt | 26 | 04473/9484-11 | |
| Aussiedlerberatung | Frau Genzel | 14 | 04473/9484-19 | |
| B | nach oben | |||
| Badesee/Schwimmhalle | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| Bauanträge, Beratung | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Bauleitplanung/ | nach oben | |||
| Bebauungspläne | Herr Wilke | 213 | 04473/9484-33 | |
| Beglaubigungen | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Blindenhilfe | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Bodenverkehrs- | nach oben | |||
| genehmigung | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Brandschutz | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| E | nach oben | |||
| Eheschließung | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Ehrungen | Frau Abeling | 114 | 04473/9484-21 | |
| Einbürgerung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Einschulung | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| EDV | Herr kl. Holthaus | 213 | 04473/9484-33 | |
| Entwässerung | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Erschließungsbeiträge | Herr Wilke | 213 | 04473/9484-33 | |
| Elterngeld | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| F | nach oben | |||
| Familienpass | Bürgeramt | 26 | 04473/9484-11 | |
| Familienbuch | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Feuerwehr | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Fischereischeine | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Flächennutzungsplan | Herr Wilke | 213 | 04473/9484-33 | |
| Frauenbeauftragte | Frau Knagge | 124 | 04473/9484-27 | |
| Fremdenverkehr | Frau Abeling | 114 | 04473/9484-21 | |
| Führerschein | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Führungszeugnis | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Fundsachen | Bürgeramt | 26 | 04473/9484-11 | |
| G | nach oben | |||
| Gestattungen | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Geburten | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Gefahrenabwehr | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Gewerbeangelegenheiten | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Gewerbezentralregister | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Gewerbesteuer | Frau Haglage | 202 | 04473/9484-35 | |
| Grundabgaben | Herr Menke | 201 | 04473/9484-34 | |
| Grundsicherung | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Grundstücke | Herr Prenger | 204 | 04473/9484-37 | |
| H | nach oben | |||
| Haftpflichtschäden | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Haushaltsbescheinigung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Hausnummern | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Heimunterbringung | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Heizungsbeihilfen | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Hilfen sozialer Art | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Hochbau | Herr Eveslage | 210 | 04473/9484-30 | |
| Horissen | Herr Werner Fendesack | extern | 04447/1459 | |
| Hundesteuer u. –marken | Frau Haglage | 202 | 04473/9484-35 | |
| J | nach oben | |||
| Jagdrecht | Herr Cloppenburg/ Frau Baum | 4 | 04473/9484-15/16 | |
| Jugendförderung | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Jugendtreff | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| K | nach oben | |||
| Kanalanschluss | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Kasse | Herr Menke | 201 | 04473/9484-34 | |
| Katastrophenschutz | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Kinderausweis | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Kindergärten | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Kindergeld | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Kirchenaustritt | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| L | nach oben | |||
| Ladenschluss | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Lastenzuschuss | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Lebensbescheinigung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Lohnsteuerkarten | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| M | nach oben | |||
| Marktwesen | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Meldebescheinigung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| N | nach oben | |||
| Namensänderung | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Naturschutz | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| O | nach oben | |||
| Obdachlosenunterbringung | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Ordnungsrecht | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Ordnungswidrigkeiten | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| P | nach oben | |||
| Passangelegenheiten | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Personalausweise | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Personalangelegenheiten | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| R | nach oben | |||
| Reisepässe | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Rentenangelegenheiten | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| S | nach oben | |||
| Sanierungsangelegenheiten | Herr Wilke | 213 | 04473/9484-33 | |
| Schadenregulierung | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Schneeräumung | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Schulangelegenheiten | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| Schülerbeförderung | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| Schwerbehindertenausweise | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Signalanlagen | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Sonn- und Feiertagsschutz | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Sozialarbeit | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Sozialhilfe | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Spendenbescheinigung | Frau Thobe | 203 | 04473/9484-36 | |
| Spielplätze | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Sportangelegenheiten | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| Staatsangehörigkeit | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Statistik | Herr kl. Holthaus | 101 | 04473/9484-23 | |
| Sterbefälle | Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| Straßenbau | Herr Eveslage | 210 | 04473/9484-30 | |
| Straßenbeleuchtung | Herr Lüske/Frau Lager-Ast | 0212/0211 | 04473/9484-32/31 | |
| Straßennamen (-schilder) | Frau Baum | 3 | 04473/9484-16 | |
| Straßenreinigung | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Streupflicht | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| T | nach oben | |||
| Tiefbau | Herr Eveslage | 210 | 04473/9484-30 | |
| U | nach oben | |||
| Unfallversicherung | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Unterhaltssicherung | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Unterhaltsvorschuss | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Untersuchungsberechtigungs- scheine |
Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Urkunden (Geburts-, Heirats- u. Sterbeurkunden) |
Herr Peckskamp | 1 | 04473/9484-14 | |
| V | nach oben | |||
| Verkehrsschilder | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Vorkaufsrecht | Herr Lüske/Frau Lager-Ast | 0212/0211 | 04473/9484-32/31 | |
| W | nach oben | |||
| Wahlen | Herr Tapken | 102 | 04473/9484-24 | |
| Wehrerfassung | Herr Vaske | 25 | 04473/9484-10 | |
| Wespen | Herr Werner Fendesack | extern | 04447/1459 | |
| Wildschäden | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Wohngeld | Herr Cloppenburg | 2 | 04473/9484-15 | |
| Winterdienst | Herr Lüske | 212 | 04473/9484-32 | |
| Wirtschaftsförderung | Herr Prenger | 204 | 04473/9484-37 |




